Schuylkill Haven, PA
Month | Calls |
---|---|
January | 16 |
February | 15 |
March | 16 |
April | 11 |
May | 8 |
June | 17 |
July | 21 |
August | 21 |
September | 11 |
October | 22 |
November | 20 |
December | 19 |
Totals: | 197 |
Month | Calls |
---|---|
January | 21 |
February | 12 |
March | 15 |
April | 11 |
May | 20 |
June | 26 |
July | 15 |
August | 29 |
September | 19 |
October | 23 |
November | 16 |
December | 11 |
Totals: | 218 |
Month | Calls |
---|---|
January | 16 |
February | 8 |
March | 19 |
April | 16 |
May | 25 |
June | 23 |
July | 18 |
August | 15 |
September | 16 |
October | 11 |
November | 14 |
December | 16 |
Totals: | 197 |
Copyright © 2023 · eleven40 Child Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in